Szampon samochodowy Biopur Car Care, 1l
| Waga | 1.1 kg |
|---|
Specyfikacja techniczna
| Producent | Kappa Group Sp. z o. o. |
|---|---|
| Odczyn pH | 6–7 |
| Marka | Biopur |
| Pojemnosc | 1 l |
| Postać | Płyn |
| Opakowanie | Butelka |
| Sposób użycia | Koncentrat |
| Waga netto | 1 kg |
| Waga brutto | 1.1 kg |
| KodSAP | 512912 |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 40,00 zł | 40,00 zł |
| Plik | |
|---|---|
| [ulotka]_CARCARE_-_1L_-_KAROSERIA_-_szampon_samochodowy.pdf | Pobierz |
Informacje o producencie
Producent: NIP: -, -
Adres:
Informacje o osobie odpowiedzialnej
Brak informacji o osobie odpowiedzialnej